Тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках
УТГ свыше 3 лет обучения (20 часов)
1 | Ким Вероника Александровна | 2010 |
2 | Ни Рафаэль Геннадьевич | 2009 |
3 | Кусаинов Амирлан Дарханулы | 2010 |
4 | Ничипуренко Вероника Сергеевна | 2008 |
5 | Базарова Енлик Рустемовна | 2008 |
6 | Кербель Полина Андреевна | 2009 |
7 | Сариева Инжу Асхатовна | 2009 |
8 | Абельдинова Амина Армановна | 2010 |
УТГ 3 года обучения (18 часов)
1 | Нурпеисова Лейла Тимуровна | 2010 |
2 | Полехина Мария Алексеевна | 2012 |
3 | Охрименко Алана Павловна | 2012 |
4 | Корепанова Вероника Павловна | 2011 |
5 | Мейрамбекова Дамелия Ержановна | 2010 |
6 | Дарбаева Джамиля Ержановна | 2012 |
7 | Шахимурат Ералы Жасуланұлы | 2013 |
УТГ 2 года обучения (14 часов)
1 | Сичковская Алиса Евгеньевна | 2014 |
2 | Виселовская София Романовна | 2014 |
3 | Ермагамбетов Искандер Рашидович | 2013 |
4 | Козлова Дарья Александровна | 2013 |
5 | Зеленько Наталия Владимировна | 2012 |
6 | Адильбек Нұрай Ақылқызы | 2014 |
7 | Түлен Еркебұлан Болатұлы | 2015 |
8 | Токтарова Элеонора Дархановна | 2011 |
Резерв
1 | Мурдинова Назми Муратовна | 2011 |
2 | Өмірбек Жамиля Біржанқызы | 2015 |
3 | Жамбыл Дамели Жәнібекқызы | 2013 |
4 | Саясатқызы Жанель | 2016 |
5 | Тесенчук Ксения Сергеевна | 2008 |
6 | Мейрамбекова Тея Ержановна | 2016 |