
Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках
ГСС свыше 2-х лет:
1 | Бралин Рахат Канатович | 2003 | МС |
2 | Сүлеймен Нұрия Ерланқызы | 2005 | МС |
3 | Баяндина Дильназ Руслановна | 2005 | МС |
4 | Рязанова Злата Егоровна | 2005 | МС |
5 | Набоженко Ева Александровна | 2006 | КМС |
6 | Левковец Анна Романовна | 2007 | МС |
7 | Москальчук Мария Николаевна | 2007 | КМС |
8 | Капарулина Кристина Валерьевна | 2007 | КМС |
9 | Садыков Абай Саматович | 2007 | КМС |
УТГ-3 года обучения:
1 | Айтмұхамбет Анэль Марғұланқызы | 2006 | КМС |
2 | Науразбаева Лейла Адильбековна | 2007 | КМС |
3 | Сыздық Самира Дауренқызы | 2008 | КМС |
4 | Мусина Лия Армановна | 2009 | КМС |
5 | Семкова Милена Дмитриевна | 2009 | КМС |
6 | Толеубек Сабина Ануарбекқызы | 2011 | КМС |
7 | Кобжасарова Арина Ануаровна | 2011 | КМС |
8 | Қайранас Рамина Ернарқызы | 2011 | КМС |
УТГ-2 года обучения:
1 | Шеина Карина Евгеньевна | 2011 | 1 |
2 | Пак Анна Вячеславовна | 2011 | КМС |
3 | Михалкина Альбина Ильинична | 2011 | КМС |
4 | Бобрышева Яна Игоревна | 2011 | КМС |
5 | Дильман Амелия Витальевна | 2011 | КМС |
6 | Харахордина Елизавета Вадимовна | 2011 | КМС |
7 | Украинец Кира Андреевна | 2011 | КМС |
8 | Шегай Аделия Асылхановна | 2012 | КМС |
9 | Кайназарова Жасмин Амирханова | 2012 | 1 |
10 | Қонақбай Айша Ринатқызы | 2012 | КМС |
11 | Пак Мелисса Юрьевна | 2012 | 1 |
12 | Ахметжанова Аружан Сериковна | 2011 | 2 |
13 | Сыздыкова Томирис Жайсанқызы | 2011 | 1 |
14 | Садыкова Элиф Кайргельдиновна | 2011 | 1 |
15 | Серікқызы Дания | 2010 | КМС |
16 | Багданова Аяна Рауановна | 2013 | 2 юн. |
17 | Тұрсынбай Назерке Ерланқызы | 2014 | 1 юн. |
Резерв:
1 | Аскарова Лейла Алматқызы | 2011 | КМС |
2 | Ушкемпирова Адема Жандосовна | 2008 | КМС |