Дата проведения: 16-18 октября 2013 года
Место проведения:ЛД «Алау» (Астана)
Итоговый протокол (pdf)
1 день:
Женщины – 2х500м, 3000м.
Мужчины – 2х500м, 5000м.
2 день:
Женщины – 1000м, 5000м.
Мужчины – 1000м, 10000м.
3 день:
Женщины – 1500м, командная гонка 6кр.
Мужчины – 1500м, командная гонка 8кр.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
16 октября 2013 года
10:00 — 11:00 | Разминка участников |
11:00 – 11:15 | Подготовка льда |
11:15 – 11:30 | Парад открытия соревнований |
11:30 – 11:45 | 500 м. Женщины (дивизион А) (10 пар) |
11:45 – 12:28 | 500м. Мужчины (дивизион А) (19 пар) |
12:28 – 12:44 | 500м. Женщины (дивизион В) (8 квартетов) |
12:44 – 13:04 | 500м. Мужчины (дивизион В) (8 квартетов + 1 пара) |
13:04 – 13:15 | Подготовка льда (2 дорожки) |
13:15 – 13:25 | 500 м. Женщины (дивизион А) (6 пар) |
13:25 – 13:50 | 500 м. Мужчины (дивизион А) (16 пар) |
13:50 – 14:02 | 500 м. Женщины (дивизион В) (6 квартетов) |
14:02 – 14:10 | 500м. Мужчины (дивизион В) (4 квартетов) |
14:10 – 14:40 | Разминка участников 3000м. и 5000 м. |
14:40 – 15:00 | Подготовка льда (3 дорожки) |
15:00 – 15:35 | 3000 м. Женщины (дивизион А) (2 пары + 3 квартета) |
15:35 – 15:41 | 3000 м. Юниоры (В/К) |
15:41 – 16:10 | 3000 м. Женщины (дивизион В) (3 квартета + 1 пара) |
16:10 – 16:45 | 5000 м. Мужчины (дивизион А) (3 квартета +1 пара) |
16:45 – 16:55 | 5000 м. Мужчины (дивизион В) (1 квартет) |
17:00 | Церемония награждения победителей и призеров |
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
17 октября 2013 года
10:00 — 11:00 | Разминка участников |
11:00 – 11:30 | Подготовка льда |
11:30 – 12:10 | 1000 м. Женщины (дивизион В) (7 квартетов) |
1000 м. Женщины (дивизион А) (9 пар) | |
12:10 – 13:10 | 1000 м. Мужчины (дивизион А) (19 пар) |
1000 м. Мужчины (дивизион В) (8 квартетов) | |
13:10 – 13:25 | Подготовка льда (2 соревновательные дорожки) |
13:25 – 13:55 | 5 000 м. Женщины (3 квартета) |
13:55 – 14:10 | 10 000 м. Мужчины (1 квартет) |
14:30 | Церемония награждения победителей и призеров |
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
18 октября 2013 года
09:40 — 10:40 | Разминка участников |
10:40 – 11:00 | Подготовка льда, установка створ. |
11:00 – 12:00 | 1500 м. Женщины (с 1 по 7 кв. + 8 по 16 пару) |
12:00 – 12:15 | Подготовка льда (2 соревновательные дорожки) |
12:15 – 13:20 | 1500 м. Мужчины (0-5 кв. + с 6 по 14 пару + с 15 по 19 кв.) |
13:20 – 13:35 | Подготовка льда (2 соревновательные дорожки) |
14:00 – 14:40 | Командная гонка Женщины 4 забега |
Командная гонка Мужчины 4 забега | |
14:50 | Церемония награждения победителей и призеров |
Соревнования

Интерактивная карта открытых бюджетов.
Информация

Статья Главы государства

«Взгляд в будущее:
модернизация
общественного сознания»ВСЕ НОВОСТИ
ПАРТНЕРЫ



КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2» акимата города Нур-Султан
E-mail: sport_zima@mail.ru