
Шорт-трек бойынша жаттықтырушы-оқытушы
СС 1 года обучения (24 часов)
| 1 | Каирбеков Нурлан Турлынбекович | 2005 |
| 2 | Пак Анастасия Вячеславовна | 2007 |
| 3 | Цой Павел Дмитриевич | 2007 |
| 4 | Әзімтай Нұрдәулет Досболұлы | 2008 |
| 5 | Сәт Қорлан Бекжанқызы | 2007 |
| 6 | Алтынбек Айзада Канатбекқызы | 2008 |
| 7 | Мағжан Жанарыс Ерболатұлы | 2008 |
| 8 | Алпысбай Нұрия Аязбекқызы | 2008 |
| 9 | Абдрахман Темирлан Әлжанұлы | 2009 |
| 10 | Қанат Асанәли Жеңісұлы | 2009 |
| 11 | Вехов Богдан Андреевич | 2008 |
УТГ 2 года обучения (14 часов)
| 1 | Аманжол Адия Арманқызы | 2010 |
| 2 | Бердигалиева Джамиля Маликовна | 2010 |
| 3 | Гамидова Карина Петровна | 2010 |
| 4 | Абдуллин Алинұр Біржанұлы | 2011 |
| 5 | Ербатыр Томирис Ермекқызы | 2009 |
| 6 | Нуридин Мирас Жанболатұлы | 2011 |
| 7 | Жанибеков Абылай Азаматович | 2011 |
| 8 | Есіл Аян Бақытұлы | 2010 |
| 9 | Архарова Алия Рустамовна | 2011 |
| 10 | Авдеев Роман Андреевич | 2007 |
| 11 | Даулетбек Даниал Маратұлы | 2009 |
НП 2 года обучения (10 часов)
| 1 | Столповская Юлия Александровна | 2011 |
| 2 | Әбдіқадыр Айша Нұрболатқызы | 2013 |
| 3 | Жанибеков Абай Азаматович | 2013 |
| 4 | Кобец Аделина Александровна | 2013 |
| 5 | Мұхамедрахым Риана Арманқызы | 2011 |
| 6 | Нуфтугалиева Алиса Ерлановна | 2012 |
| 7 | Школьник Марсель Александрович | 2012 |
| 8 | Мелконян Лиана Артуровна | 2013 |
| 9 | Малшин Нұрасыл Бақытұлы | 2014 |
| 10 | Ткаченко Варвара Владимировна | 2013 |
| 11 | Адият Дария | 2012 |
| 12 | Дюсенова Мерей Медетовна | 2011 |
| 13 | Алагузов Таамир Максатович | 2014 |