
Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках
Учебно-тренировочная группа 3 года обучения:
1. | Дигай Ариана | 2007 | 5 лет | I. р. |
2. | Есполова София | 2008 | 5 лет | І .ю.р. |
3. | Амелина Амелия | 2009 | 5 лет | I. р. |
4. | Кенжебекқызы Найрият | 2009 | 5 лет | I. р. |
5. | Мусина Лия | 2009 | 5 лет | I. р. |
6. | Семкова Милена | 2009 | 5 лет | I. р. |
7. | Бондаренко Елизавета | 2009 | 5 лет | І .ю.р. |
8. | Цой Ксения | 2010 | 4 года | І ю.р. |
9. | Мадиева Дильназ | 2010 | 4 года | І ю.р. |
10. | Коллей Хелена | 2010 | 2 года | ІІ ю.р. |
Учебно-тренировочная группа 2-го года обучения:
1. | Сайдос Медина | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
2. | Пак Анна | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
3. | Михалкина Альбина | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
4. | Кайранас Рамина | 2011 | 4 года | І ю.р. |
5. | Шеина Карина | 2011 | 4 года | І ю.р. |
6. | Кобжасарова Арина | 2011 | 4 года | І ю.р. |
7. | Бобрышева Яна | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
8. | Дильман Амелия | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
9. | Толеубек Сабина | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
10. | Харахордина Елизавета | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
11. | Украинец Кира | 2011 | 4 года | ІІ ю.р. |
12. | Шегай Аделия | 2012 | 4 года | ІІ ю.р. |
13. | Пак Мелисса | 2012 | 4 года | ІIІ ю.р. |
14. | Сүлеймен Тоқтар | 2012 | 4 года | б/р |
15. | Тұрсынбай Нәзерке | 2014 | 4 года | б/р |
Группа спортивного совершенствования 1-го года обучения:
1. | Рязанова Злата | 2005 | 7 лет | КМС |
2. | Баяндина Дильназ | 2005 | 6 лет | КМС |
3. | Капарулина Кристина | 2007 | 6 лет | КМС |
4. | Левковец Анна | 2007 | 7 лет | КМС |
5. | Москальчук Мария | 2007 | 6 лет | КМС |
6. | Науразбаева Лейла | 2007 | 5 лет | КМС |
7. | Сыздық Самира | 2008 | 5 лет | КМС |
Группа спортивного совершенствования свыше 2-х лет обучения:
1. | Бралин Рахат | 2003 | 9 лет | МС |
2. | Шнайдер Анна | 2003 | 9 лет | МС |
3. | Жарков Богдан | 2005 | 7 лет | МС |
4. | Садыкова Милана | 2004 | 8 лет | МС |
5. | Набоженко Ева | 2006 | 7 лет | КМС |
6. | Садыкова Диана | 2004 | 8 лет | КМС |
7. | Доброконь Таисия | 2004 | 7 лет | КМС |
8. | Никифорова Татьяна | 2004 | 7 лет | КМС |
9. | Сүлеймен Нұрия | 2005 | 7 лет | МС |
Резерв:
- Сыздыкова Томирис 2011
- Андрейченко Дарья 2008
- Алматқызы Айлин 2004
- Манько Никита 2002 10 лет МС