
Тренер-преподаватель по шорт-треку
учебно-тренировочная группа свыше 3-х лет года обучения:
1. | Журсинов Нурлыбек | 2005 | 7 лет | КМС |
2. | Каирбеков Нурлан | 2005 | 7 лет | КМС |
3. | Жолдас Тамирлан | 2007 | 7 лет | КМС |
4. | Пак Анастасия | 2007 | 5 лет | ІІ р. |
5. | Тажибай Динмухамедалдияр | 2006 | 4 лет | КМС |
6. | Цой Павел | 2007 | 3 года | ІІ р. |
7. | Әзімтай Нұрдаулет | 2008 | 3 года | І р. |
8. | Сәт Қорлан | 2007 | 3 года | ІІІ р. |
9. | Алтынбек Айзада | 2008 | 5 лет | ІІІ р. |
10. | Қанат Асанәли | 2009 | 4 года | І ю.р. |
11. | Ким Климентий | 2009 | 4 года | ІІ ю.р. |
12. | Сайлаубеков Бексұлтан | 2007 | 5 лет | ІІІ р. |
13. | Кудряшев Егор | 2008 | 4 года | ІІ ю.р. |
14. | Мағжан Жанарыс | 2008 | 5 лет | ІІІ р. |
15. | Алпысбай Нұрия | 2008 | 4 года | ІІІ р. |
16. | Анисимов Артем | 2008 | 4 года | ІІІ р. |
17. | Абдрахман Темирлан | 2009 | 4 года | І ю.р. |
18. | Засухин Илья | 2008 | 4 года | ІІІ р. |
учебно-тренировочная группа 1-го года обучения:
1. | Мухаметжанова Рысалды | 2007 | 2 года | ІІ ю.р. |
2. | Шокымов Аядиль | 2009 | 2 года | ІІ ю.р. |
3. | Абдуллин Тарлан | 2009 | 3 лет | ІІ ю.р. |
4. | Нуридин Даниял | 2009 | 4 года | ІІІ ю.р. |
5. | Аманжол Адия | 2010 | 5 лет | ІІ ю.р. |
6. | Бердигалиева Джамиля | 2010 | 4 года | ІІІ ю.р. |
7. | Столповская Юля | 2011 | 4 года | ІІІ ю.р. |
8. | Нуридин Мирас | 2011 | 2 года | б/р |
9. | Жанибеков Абылай | 2011 | 2 года | б/р |
10. | Қарлыбаев Сейітжан | 2008 | 2 года | б/р |
группа начальной подготовки 2-го года обучения:
1. | Есіл Аян | 2010 | 2 года | б/р |
2. | Абдуллин Алинұр | 2011 | 2 года | 3ю |
3. | Айтбай Аяжан | 2010 | 2 года | б/р |
4. | Әбдікадыр Айша | 2013 | 2 года | б/р |
5. | Наралы Айзере | 2013 | 2 года | б/р |
6. | Мадиев Мадияр | 2014 | 2 года | б/р |
7. | Мукашев Алихан | 2013 | 2 года | б/р |
8. | Қайранас Интисар | 2013 | 2 года | б/р |
9. | Ержанұлы Жигер | 2013 | 2 года | б/р |
10. | Кобец Аделина | 2013 | 2 года | б/р |
11. | Ажданова Гульмира | 2012 | 2 года | б/р |
12. | Ажданова Меруерт | 2012 | 2 года | б/р |
резервная группа:
1. | Айтен Имран | 2015 | ||
2. | Жанибеков Абылай | 2011 | ||
3. | Төрехан Адилхан | 2013 | ||
4. | Гамидова Карина | 2010 | ||
5. | Серғазы Рамазан | 2013 | ||
6. | Серғазы Айжан | 2014 | ||
7. | Бокебаева Карина | 2008 | ||
8. | Кәріп Шыңғыс | 2009 | ||
9. | Шаранова Аруна | 2013 | ||
10. | Шаранов Нариман | 2011 | ||
11. | Зуев Никита | 2012 | ||
12. | Ербатыр Томирис | 2009 | ||
13. | Мұхамедрахым Риана | 2011 | ||
14. | Абдашим Адина | 2011 | ||
15. | Абдашим Әбибулла | 2013 | ||
16. | Мұса Адия | 2010 | ||
17. | Айтбек Альнұр | 2011 |