Дата проведения: 5-6 октября
Место проведения: ЛД “Алау”
| 09:30 – 10:45 | Разминка участников |
| 10:45 – 11:00 | Подготовка льда + Парад открытия соревнований |
| 11:00 – 12:35 | Женщины 500м. (1-7 кв. + 1-7 пар);Мужчины 500м. (1-22 пары + 1-5 кв.) |
| 12:35 – 12:50 | Подготовка льда |
| 12:50 – 13:45 | Женщины 1500м. (1-10 кв.)Мужчины 1500м. (1-5 кв.) |
| 13:45 – 14:00 | Подготовка льда |
| 14:00 – 14:25 | Мужчины 1500 м. (6-14 кв.) |
1 день:
Женщины – 500м(1), 1500м.
Мужчины – 500м(1), 1500м.
2 день:
Женщины – 500м(2), 3000м,1000м.
Мужчины – 500м(2), 5000м,3000м,1000м.
Announcement на русском / на английском
| дистанция | стартовые | результаты |
| 500M | стартовые | результаты |
| 500L | стартовые | результаты |
| 1500M | стартовые | результаты |
| 1500L | стартовые | результаты |
| 6 октября 2013 года | |
| 09:30 – 10:40 | Разминка участников |
| 10:45 – 11:00 | Подготовка льда (3 дорожки) |
| 11:00 – 12:30 | Женщины 500м. (1-7 кв. + 1-7 пар);Мужчины 500м. (1-23 пары + 1-3 кв.) |
| 12:30 – 12:45 | Подготовка льда (2 дорожки) |
| 12:50 – 13:45 | Женщины 3000м. (1-3 кв.)Мужчины 3000м. (1-6 кв.) |
| 13:35 – 13:50 | Подготовка льда |
| 13:50 – 14:50 | Женщины 1000м. (1-7 кв. + 1-4 пара)Мужчины 1000 м. (1-7 пара + 1-8 кв.) |
| 15:00 | Церемония награждения |
***
| дистанция | стартовые | результаты |
| 500L | стартовые | результаты |
| 500M | стартовые | результаты |
| 3000L | стартовые | результаты |
| 3000M | стартовые | результаты |
| 1000L | стартовые | результаты |
| 1000M | стартовые | результаты |