Дата проведения: 9-10 декабря
Место проведения: ЛД «Алау»
Вызов спортсменов / Результаты
Вызов на Кубок для участников
Программа:
8 декабря, 2013 | Жеребьевка | 16:00* | ||
ЛД «АЛАУ» | ||||
9 декабря, 2013 | Старт | 12: 00* | ||
Женщины | 500, | 3000, 1000 | ||
Мужчины | 500, | 5000/3000, | 1000 | |
10 декабря, 2013 | Старт | 12: 00* | ||
Женщины | 500, | 1500 | ||
Мужчины | 500, | 1500 |
График 9 декабря:
10:30 – 11:40 | Разминка участников |
11:40 – 12:00 | Подготовка льда + Парад открытия соревнований |
12:00 – 13:05 | 500м. Женщины (18 пар); Стартовые листы Результаты 500м. Мужчины (18 пар + 6 кв.) Стартовые листы Результаты |
13:05 – 13:20 | Подготовка льда |
13:20 – 13:50 | 1500м. Женщины (8 кв. + 1пара) Стартовые листы Результаты |
13:50 – 14:05 | Тех. Перерыв. |
14:05 – 14:30 | 1000 м. Мужчины (5 пар + 6 кв.) Стартовые листы Результаты |
14:30 – 14:45 | Подготовка льда |
14:45 – 15:15 | 3000 м. Мужчины (6 кв.) Стартовые листы Результаты |
15:30 | Жеребьевка |
График 10 декабря:
10:30 – 11:40 | Разминка участников |
11:40 – 12:00 | Подготовка льда |
12:00 – 12:55 | 500м. Женщины (12 пар); Стартовые листы Результаты Мужчины (24 пары) Стартовые листы Результаты |
12:55 – 13:10 | Подготовка льда |
13:10 – 13:30 | 1000м. Женщины (1 пара + 8 кв.) Стартовые листы Результаты |
13:30 – 13:45 | Тех. Перерыв. |
13:45 – 14:10 | 1500 м. Мужчины (8 кв. +1 пара) Стартовые листы Результаты |
14:10 – 14:25 | Подготовка льда |
14:25 – 14:55 | 3000 м. Женщины (1пара + 4 кв.) Стартовые листы Результаты |
14:55 – 15:25 | 5000 м. Мужчины (3кв. + 1 пара) Стартовые листы Результаты |
15:35 | Награждение победителей |