Список победителей и призеров официальных республиканских и международных соревнований
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 2» акимата г.Астаны
За 2018 год
№ | Ф.И.О. тренера | Ф.И.О. спортсмена | Название спорт. мероприятий | Дата проведения | Вид соревнования | Занятое место |
Корнилова Г.В.- спортивное ориентирование | Толеубаев Адиль | ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 21,12 КП, 5500, эстафета | 1 место | |
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 20, 11 КП, 3000, спринт | 3 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 20, 12 КП, 5500, средняя | 3 место | |||
Ибраева Камила | ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 21, 11 КП, 4300, длинная | 3 место | ||
Ивко Ирина | ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 18, 11 КП, 4100, короткая | 2 место | ||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 18, 11 КП, 4300, длинная | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 18, 11 КП, 4300, средняя | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 18, 9 КП, 2700, спринт | 3 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | W 16-20, эстафета | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 12 КП, 2800, длинная | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 19 КП, 2200, спринт | 3 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 13 КП, 2200, укороченная | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 15 КП, 5500, средняя | 2 место | |||
Бахуревич Даниил | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 16, 15 КП,5500, средняя | 3 место | ||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 16, 9 КП, 2400, спринт | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 16, 10 КП, 2900, короткая | 3 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 16, 10 КП, 3800, длинная | 2 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | М 16, 12 КП, 2800, средняя | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 16, 13 КП, 2200, укороченная | 1 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | М 16-20, эстафета | 2 место | |||
Ростовщикова У.Л.- спортивное ориентирование | Вахитов Елжан | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 18, 18 КП, 3000, длинная | 2 место | |
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 18, 25 КП, 2900, спринт | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 18, 17 КП, 2700, укороченная | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 18, 21 КП, 6300, средняя | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 18, 12 КП, 5500, длинная | 2 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | М 16-20, эстафета | 2 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | М 18,11 КП, 2600 спринт | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 18, 12 КП, 5500, средняя | 3 место | |||
Нестеренко Антон | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 16, 19 КП, 2200, спринт | 2 место | ||
Иванова Ксения | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 12 КП, 2800, длинная | 3 место | ||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 13 КП, 2200, укороченная | 3 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 18, 15 КП, 5500, средняя | 3 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 18, 11 КП, 4300, средняя | 3 место | |||
Золотухин Данил | ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 16, 9 КП, 2400, спринт | 3 место | ||
Валиуллина Амина | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 16, 12 КП, 1900, укороченная | 1 место | ||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 16, 11 КП, 2200, длинная | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 16, 13 КП, 2000, спринт | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 16, 11 КП, 3700, средняя | 1 место | |||
ЧРК среди ДЮСШ | 01-06.02.2018 | W 16-20, эстафета | 2 место | |||
Макоско Л.А.- спортивное ориентирование | Искаков Данииль | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | М 14, 13 КП, 2000, спринт | 1 место | |
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 14, 9 КП, 2900, длинная | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | М 14, 8 КП, 2200, спринт | 3 место | |||
Иманжанова Милена | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 14, 13 КП, 2000, спринт | 1 место | ||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 14, 8 КП, 2200, длинная | 1 место | |||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 14, 7 КП, 1800, короткая | 2 место | |||
Нестерова Анастасия | ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 14, 12 КП, 1900, укороченная | 2 место | ||
ЧРК среди взрослых | 01-05.03.2018 | W 14, 11 КП, 3700, средняя | 2 место | |||
ЧРК среди взрослых | 25-29.05.2018 | W 14, 12 КП, 1900, укороченная | 2 место | |||
Брежнева А.А.-фигурное катание | Шнайдер Анна | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | МС | 2 место | |
Сулеймен Нурия | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | КМС | 1 место | ||
Капаруллина Кристина | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | КМС | 3 место | ||
Сарбаллина Зере | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 2 спорт. разряд | 2 место | ||
Солонник Элеонора | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 1 спорт. разряд | 3 место | ||
Никифорова Татьяна | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | МС | 3 место | ||
Левковец Анна | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | КМС | 2 место | ||
Бралин Рахат | ЧРК среди взрослых | 18-22.12.2018 | МС | 2 место | ||
Мусина Лия | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 1 юн. | 2 место | ||
Амелина Амелия | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 1 юн. | 3 место | ||
Семкова Милена | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 1 юн. | 1 место | ||
Воинкова О.Ю. фигурное катание | Жаруллаева Ясмина | Командный ЧРК | 02-07.04.2018 | II | 3 место | |
Дусимбек Мерей | Командный ЧРК | 02-07.04.2018 | КМС | 3 место | ||
Малюк Е.Е. фигурное катание | Садыков Абай | Чрк среди молодежи | 26-30.11.2018 | 1 спорт.разряд | 3 место | |
Камешева А.К. – шорт-трек | Серикбай Данияр | Лично-командный ЧРК | 28-30.03.2018 | Эстафета – 5000 м | 3 место | |
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Эстафета – 3000 метров | 1 место | |||
Хан Яна | Лично-командный ЧРК | 28-30.03.2018 | Эстафета – 3000 м | 2 место | ||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | 1000м | 2 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Сумма многоборья | 1 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Суперфинал | 1 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | 1500 метров | 1 место | |||
Исмаил Аружан | Лично-командный ЧРК | 28-30.03.2018 | Эстафета – 3000 м | 2 место | ||
ЧРК среди старшего и среднего | 6-8.02.2018 | Суперфинал | 2 место | |||
ЧРК среди старшего и среднего | 6-8.02.2018 | 1000 метров | 3 место | |||
Жолдас Динмухамед | Лично-командный ЧРК | 28-30.03.2018 | Эстафета – 5000 м | 3 место | ||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Сумма многоборья | 3 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Суперфинал | 2 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | 1500 метров | 3 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Эстафета – 3000м | 1 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | 1000м | 3 место | |||
Ермек Малика | Лично-командный ЧРК | 28-30.03.2018 | Эстафета – 3000 м | 2 место | ||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Суперфинал | 2 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | 1000м | 3 место | |||
ЧРК среди юниоров | 22-24.12.2018 | Сумма многоборья | 3 место | |||
ЧРК среди юниоров </ |